模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品管理 | 商品编号,商品名称,商品分类,生产日期,保质期,单价,库存量,供应商名称,进货日期,进货价格,销售状态,备注 |
订单管理 | 订单编号,下单时间,顾客姓名,联系方式,订单状态,收货地址,配送时间,订单金额,商品清单,备注 |
库存管理 | 商品名称,商品编号,库存数量,入库时间,出库时间,经办人,备注 |
采购管理 | 采购单号,供应商名称,采购人员,商品名称,商品数量,采购时间,采购金额,备注 |
收银管理 | 订单编号,下单时间,商品名称,商品编号,单价,数量,总金额,收银员,付款方式,找零,备注 |
商品分类管理 | 分类编号,分类名称,上级分类,分类描述,备注 |
优惠券管理 | 优惠券编号,优惠券名称,优惠类型,使用门槛,优惠金额,有效期,发放时间,使用状态,备注 |
会员管理 | 会员编号,姓名,手机号码,性别,出生日期,加入时间,余额,积分,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,地址,合作起始时间,备注 |
员工管理 | 员工编号,姓名,性别,年龄,联系电话,地址,职位,入职时间,离职时间,备注 |
客户管理 | 客户编号,姓名,性别,联系电话,地址,注册时间,备注 |
报表分析 | 销售报表,库存报表,采购报表,收银报表,客户报表,会员报表,供应商报表,营收报表,利润报表,备注 |
售后服务 | 售后编号,订单编号,客户姓名,联系电话,商品名称,商品编号,售后原因,处理状态,处理人员,处理时间,备注 |
系统设置 | 店铺名称,地址,联系电话,店铺LOGO,客服电话,开店时间,管理密码,备注 |
客户服务 | 投诉建议编号,客户姓名,联系电话,投诉建议内容,处理状态,处理人员,处理时间,备注 |
团购活动 | 团购活动编号,团购商品名称,团购价格,团购开始时间,团购结束时间,团购人数上限,参与人数,团购状态,备注 |
限时促销 | 促销活动编号,促销商品名称,促销价格,促销开始时间,促销结束时间,促销数量,促销状态,备注 |
储值卡管理 | 卡号,姓名,联系电话,余额,有效期,储值时间,使用记录,备注 |
微信公众号管理 | 公众号名称,公众号二维码,微信号,联系方式,粉丝数量,备注 |
数据备份与恢复 | 备份日期,备份时间,备份类型,备份人员,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |